As of February 14, 2020, Referral pay, and tokens credited to players from Daily Quests, the Rainbot, and the Faucet will have their equivalent BTC and altcoin value charged to investors as an additional commission fee.
Any tokens directly credited as part of events, from Bonus Codes, or Bonus Rain will not be charged in commission fees.
The table below is a daily summary of what was charged in total (shared between all investors) for token creation.
See the investor info page for more information.
Tokens | BTC | ETH | LTC | BCH | DOGE | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3,633,049 | 16.00% / 581,288 0.00050730 BTC | 9.00% / 326,974 0.00763940 ETH | 60.00% / 2,179,829 1.95344960 LTC | 7.00% / 254,313 0.04358097 BCH | 8.00% / 290,644 121.242720 DOGE | Sep. 09, 2025 |
3,437,841 | 16.00% / 550,055 0.00048005 BTC | 9.00% / 309,406 0.00718829 ETH | 60.00% / 2,062,705 1.84174303 LTC | 7.00% / 240,649 0.04138952 BCH | 8.00% / 275,027 113.930158 DOGE | Sep. 10, 2025 |
3,524,398 | 16.00% / 563,904 0.00049213 BTC | 9.00% / 317,196 0.00745697 ETH | 60.00% / 2,114,639 1.86537566 LTC | 7.00% / 246,708 0.04334993 BCH | 8.00% / 281,952 117.934530 DOGE | Sep. 11, 2025 |
3,679,488 | 16.00% / 588,718 0.00051379 BTC | 9.00% / 331,154 0.00769123 ETH | 60.00% / 2,207,693 1.96565654 LTC | 7.00% / 257,564 0.04491663 BCH | 8.00% / 294,359 120.455415 DOGE | Sep. 12, 2025 |
3,496,443 | 16.00% / 559,431 0.00048823 BTC | 9.00% / 314,680 0.00702725 ETH | 60.00% / 2,097,866 1.85995019 LTC | 7.00% / 244,751 0.04274236 BCH | 8.00% / 279,715 107.479100 DOGE | Sep. 13, 2025 |
3,559,285 | 16.00% / 569,486 0.00049700 BTC | 9.00% / 320,336 0.00714636 ETH | 60.00% / 2,135,571 1.85264447 LTC | 7.00% / 249,150 0.04336707 BCH | 8.00% / 284,743 101.935028 DOGE | Sep. 14, 2025 |
3,564,129 | 16.00% / 570,261 0.00049768 BTC | 9.00% / 320,772 0.00721726 ETH | 60.00% / 2,138,477 1.92730098 LTC | 7.00% / 249,489 0.04354859 BCH | 8.00% / 285,130 106.003790 DOGE | Sep. 15, 2025 |
3,494,518 | 16.00% / 559,123 0.00048796 BTC | 9.00% / 314,507 0.00721071 ETH | 60.00% / 2,096,711 1.91287614 LTC | 7.00% / 244,616 0.04266069 BCH | 8.00% / 279,561 108.327424 DOGE | Sep. 16, 2025 |
3,306,582 | 16.00% / 529,053 0.00046172 BTC | 9.00% / 297,592 0.00692549 ETH | 60.00% / 1,983,949 1.80541691 LTC | 7.00% / 231,461 0.04039161 BCH | 8.00% / 264,527 103.393815 DOGE | Sep. 17, 2025 |
3,431,418 | 16.00% / 549,027 0.00047915 BTC | 9.00% / 308,828 0.00710185 ETH | 60.00% / 2,058,851 1.86052865 LTC | 7.00% / 240,199 0.04149665 BCH | 8.00% / 274,513 104.958492 DOGE | Sep. 18, 2025 |
3,543,306 | 16.00% / 566,929 0.00049477 BTC | 9.00% / 318,898 0.00730671 ETH | 60.00% / 2,125,984 1.88939273 LTC | 7.00% / 248,031 0.04107272 BCH | 8.00% / 283,464 106.244816 DOGE | Sep. 19, 2025 |
3,278,757 | 16.00% / 524,601 0.00045783 BTC | 9.00% / 295,088 0.00684657 ETH | 60.00% / 1,967,254 1.78757541 LTC | 7.00% / 229,513 0.03944022 BCH | 8.00% / 262,301 102.060839 DOGE | Sep. 20, 2025 |
3,395,140 | 16.00% / 543,222 0.00047408 BTC | 9.00% / 305,563 0.00707070 ETH | 60.00% / 2,037,084 1.85447220 LTC | 7.00% / 237,660 0.04135040 BCH | 8.00% / 271,611 105.511681 DOGE | Sep. 21, 2025 |
3,649,956 | 16.00% / 583,993 0.00050966 BTC | 9.00% / 328,496 0.00759917 ETH | 60.00% / 2,189,974 1.96975290 LTC | 7.00% / 255,497 0.04436318 BCH | 8.00% / 291,996 115.196903 DOGE | Sep. 22, 2025 |
3,499,737 | 16.00% / 559,958 0.00048869 BTC | 9.00% / 314,976 0.00761044 ETH | 60.00% / 2,099,842 2.00724142 LTC | 7.00% / 244,982 0.04395188 BCH | 8.00% / 279,979 118.537377 DOGE | Sep. 23, 2025 |
3,655,620 | 16.00% / 584,899 0.00051046 BTC | 9.00% / 329,006 0.00791824 ETH | 60.00% / 2,193,372 2.07473543 LTC | 7.00% / 255,893 0.04615072 BCH | 8.00% / 292,450 122.730326 DOGE | Sep. 24, 2025 |
3,660,102 | 16.00% / 585,616 0.00051108 BTC | 9.00% / 329,409 0.00804894 ETH | 60.00% / 2,196,061 2.10388830 LTC | 7.00% / 256,207 0.04681653 BCH | 8.00% / 292,808 122.759518 DOGE | Sep. 25, 2025 |
3,368,006 | 16.00% / 538,881 0.00047029 BTC | 9.00% / 303,121 0.00762739 ETH | 60.00% / 2,020,804 1.93315113 LTC | 7.00% / 235,760 0.04274579 BCH | 8.00% / 269,440 117.564488 DOGE | Sep. 26, 2025 |
3,517,209 | 16.00% / 562,753 0.00049113 BTC | 9.00% / 316,549 0.00773918 ETH | 60.00% / 2,110,325 1.98935580 LTC | 7.00% / 246,205 0.04412684 BCH | 8.00% / 281,377 119.620841 DOGE | Sep. 27, 2025 |
3,431,609 | 16.00% / 549,057 0.00047918 BTC | 9.00% / 308,845 0.00755942 ETH | 60.00% / 2,058,965 1.93323746 LTC | 7.00% / 240,213 0.04351940 BCH | 8.00% / 274,529 117.288185 DOGE | Sep. 28, 2025 |
3,228,517 | 16.00% / 516,563 0.00045082 BTC | 9.00% / 290,567 0.00712434 ETH | 60.00% / 1,937,110 1.81510517 LTC | 7.00% / 225,996 0.04062867 BCH | 8.00% / 258,281 110.041649 DOGE | Sep. 29, 2025 |
3,232,911 | 16.00% / 517,266 0.00045143 BTC | 9.00% / 290,962 0.00705888 ETH | 60.00% / 1,939,747 1.85742403 LTC | 7.00% / 226,304 0.04127491 BCH | 8.00% / 258,633 111.716012 DOGE | Sep. 30, 2025 |
3,463,484 | 16.00% / 554,157 0.00048363 BTC | 9.00% / 311,714 0.00765646 ETH | 60.00% / 2,078,090 1.98954751 LTC | 7.00% / 242,444 0.04451201 BCH | 8.00% / 277,079 121.859328 DOGE | Oct. 01, 2025 |
3,515,826 | 16.00% / 562,532 0.00049094 BTC | 9.00% / 316,424 0.00772530 ETH | 60.00% / 2,109,496 1.98518589 LTC | 7.00% / 246,108 0.04406869 BCH | 8.00% / 281,266 120.549673 DOGE | Oct. 02, 2025 |
3,427,100 | 16.00% / 548,336 0.00047855 BTC | 9.00% / 308,439 0.00743547 ETH | 60.00% / 2,056,260 1.85584367 LTC | 7.00% / 239,897 0.04386598 BCH | 8.00% / 274,168 113.466484 DOGE | Oct. 03, 2025 |
3,596,011 | 16.00% / 575,362 0.00050213 BTC | 9.00% / 323,641 0.00784312 ETH | 60.00% / 2,157,607 1.94520051 LTC | 7.00% / 251,721 0.04557862 BCH | 8.00% / 287,681 121.747741 DOGE | Oct. 04, 2025 |
3,209,343 | 16.00% / 513,495 0.00044814 BTC | 9.00% / 288,841 0.00705623 ETH | 60.00% / 1,925,606 1.76861623 LTC | 7.00% / 224,654 0.04167865 BCH | 8.00% / 256,747 112.366806 DOGE | Oct. 05, 2025 |
3,506,827 | 16.00% / 561,092 0.00048968 BTC | 9.00% / 315,614 0.00771844 ETH | 60.00% / 2,104,096 1.95069077 LTC | 7.00% / 245,478 0.04540583 BCH | 8.00% / 280,546 122.782435 DOGE | Oct. 06, 2025 |
3,299,256 | 16.00% / 527,881 0.00046069 BTC | 9.00% / 296,933 0.00710362 ETH | 60.00% / 1,979,554 1.86159936 LTC | 7.00% / 230,948 0.04299747 BCH | 8.00% / 263,940 110.635997 DOGE | Oct. 07, 2025 |
2,286,303 | 16.00% / 365,808 0.00031925 BTC | 9.00% / 205,767 0.00500109 ETH | 60.00% / 1,371,782 1.28292719 LTC | 7.00% / 160,041 0.03030238 BCH | 8.00% / 182,904 79.7251150 DOGE | Oct. 08, 2025 |
The percentage of the fee charged to each bankroll is based on what percentage of each coin tokens have been converted to in the past few months. |