As of February 14, 2020, Referral pay, and tokens credited to players from Daily Quests, the Rainbot, and the Faucet will have their equivalent BTC and altcoin value charged to investors as an additional commission fee.
Any tokens directly credited as part of events, from Bonus Codes, or Bonus Rain will not be charged in commission fees.
The table below is a daily summary of what was charged in total (shared between all investors) for token creation.
See the investor info page for more information.
Tokens | BTC | ETH | LTC | BCH | DOGE | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4,290,620 | 16.00% / 686,499 0.00059912 BTC | 9.00% / 386,156 0.01244703 ETH | 60.00% / 2,574,372 2.24671596 LTC | 7.00% / 300,343 0.07960589 BCH | 8.00% / 343,250 113.638770 DOGE | Mar. 02, 2025 |
4,008,911 | 16.00% / 641,426 0.00055979 BTC | 9.00% / 360,802 0.01162979 ETH | 60.00% / 2,405,347 2.09920345 LTC | 7.00% / 280,624 0.07437921 BCH | 8.00% / 320,713 106.177595 DOGE | Mar. 03, 2025 |
4,024,395 | 16.00% / 643,903 0.00056195 BTC | 9.00% / 362,196 0.01167471 ETH | 60.00% / 2,414,637 2.10731140 LTC | 7.00% / 281,708 0.07466649 BCH | 8.00% / 321,952 106.587695 DOGE | Mar. 04, 2025 |
4,396,010 | 16.00% / 703,362 0.00061384 BTC | 9.00% / 395,641 0.01275276 ETH | 60.00% / 2,637,606 2.30190178 LTC | 7.00% / 307,721 0.08156124 BCH | 8.00% / 351,681 116.430065 DOGE | Mar. 05, 2025 |
3,929,624 | 16.00% / 628,740 0.00054872 BTC | 9.00% / 353,666 0.01139978 ETH | 60.00% / 2,357,774 2.05768605 LTC | 7.00% / 275,074 0.07290816 BCH | 8.00% / 314,370 104.077648 DOGE | Mar. 06, 2025 |
4,280,951 | 16.00% / 684,952 0.00059777 BTC | 9.00% / 385,286 0.01241898 ETH | 60.00% / 2,568,571 2.24165293 LTC | 7.00% / 299,667 0.07942649 BCH | 8.00% / 342,476 113.382682 DOGE | Mar. 07, 2025 |
4,191,377 | 16.00% / 670,620 0.00058527 BTC | 9.00% / 377,224 0.01215913 ETH | 60.00% / 2,514,826 2.19474891 LTC | 7.00% / 293,396 0.07776459 BCH | 8.00% / 335,310 111.010279 DOGE | Mar. 08, 2025 |
3,876,311 | 16.00% / 620,210 0.00054127 BTC | 9.00% / 348,868 0.01124512 ETH | 60.00% / 2,325,787 2.02976954 LTC | 7.00% / 271,342 0.07191902 BCH | 8.00% / 310,105 102.665632 DOGE | Mar. 09, 2025 |
3,893,851 | 16.00% / 623,016 0.00054372 BTC | 9.00% / 350,447 0.01129601 ETH | 60.00% / 2,336,311 2.03895408 LTC | 7.00% / 272,570 0.07224445 BCH | 8.00% / 311,508 103.130185 DOGE | Mar. 10, 2025 |
3,756,688 | 16.00% / 601,070 0.00052457 BTC | 9.00% / 338,102 0.01190513 ETH | 60.00% / 2,254,013 1.72549832 LTC | 7.00% / 262,968 0.05342689 BCH | 8.00% / 300,535 127.187675 DOGE | Mar. 11, 2025 |
4,150,753 | 16.00% / 664,120 0.00057959 BTC | 9.00% / 373,568 0.01315394 ETH | 60.00% / 2,490,452 1.90649778 LTC | 7.00% / 290,553 0.05903120 BCH | 8.00% / 332,060 140.529270 DOGE | Mar. 12, 2025 |
3,876,253 | 16.00% / 620,200 0.00054126 BTC | 9.00% / 348,863 0.01228403 ETH | 60.00% / 2,325,752 1.78041616 LTC | 7.00% / 271,338 0.05512732 BCH | 8.00% / 310,100 131.235707 DOGE | Mar. 13, 2025 |
3,986,696 | 16.00% / 637,871 0.00055669 BTC | 9.00% / 358,803 0.01263403 ETH | 60.00% / 2,392,018 1.83114415 LTC | 7.00% / 279,069 0.05669802 BCH | 8.00% / 318,936 134.974902 DOGE | Mar. 14, 2025 |
3,787,295 | 16.00% / 605,967 0.00052884 BTC | 9.00% / 340,857 0.01200212 ETH | 60.00% / 2,272,377 1.73955653 LTC | 7.00% / 265,111 0.05386217 BCH | 8.00% / 302,984 128.223915 DOGE | Mar. 15, 2025 |
3,844,442 | 16.00% / 615,111 0.00053682 BTC | 9.00% / 346,000 0.01218322 ETH | 60.00% / 2,306,665 1.76580493 LTC | 7.00% / 269,111 0.05467491 BCH | 8.00% / 307,555 130.158703 DOGE | Mar. 16, 2025 |
3,887,080 | 16.00% / 621,933 0.00054278 BTC | 9.00% / 349,837 0.01231834 ETH | 60.00% / 2,332,248 1.78538915 LTC | 7.00% / 272,096 0.05528130 BCH | 8.00% / 310,966 131.602269 DOGE | Mar. 17, 2025 |
4,186,694 | 16.00% / 669,871 0.00058461 BTC | 9.00% / 376,802 0.01326784 ETH | 60.00% / 2,512,016 1.92300597 LTC | 7.00% / 293,069 0.05954235 BCH | 8.00% / 334,936 141.746100 DOGE | Mar. 18, 2025 |
3,749,438 | 16.00% / 599,910 0.00052356 BTC | 9.00% / 337,449 0.01188215 ETH | 60.00% / 2,249,663 1.72216829 LTC | 7.00% / 262,461 0.05332378 BCH | 8.00% / 299,955 126.942216 DOGE | Mar. 19, 2025 |
3,505,362 | 16.00% / 560,858 0.00048947 BTC | 9.00% / 315,483 0.01110866 ETH | 60.00% / 2,103,217 1.61006084 LTC | 7.00% / 245,375 0.04985258 BCH | 8.00% / 280,429 118.678698 DOGE | Mar. 20, 2025 |
4,033,091 | 16.00% / 645,295 0.00056316 BTC | 9.00% / 362,978 0.01278106 ETH | 60.00% / 2,419,855 1.85245401 LTC | 7.00% / 282,316 0.05735784 BCH | 8.00% / 322,647 136.545666 DOGE | Mar. 21, 2025 |
4,137,794 | 16.00% / 662,047 0.00057778 BTC | 9.00% / 372,401 0.01311287 ETH | 60.00% / 2,482,676 1.90054553 LTC | 7.00% / 289,646 0.05884690 BCH | 8.00% / 331,024 140.090526 DOGE | Mar. 22, 2025 |
3,789,862 | 16.00% / 606,378 0.00052920 BTC | 9.00% / 341,088 0.01201026 ETH | 60.00% / 2,273,917 1.74073559 LTC | 7.00% / 265,290 0.05389868 BCH | 8.00% / 303,189 128.310825 DOGE | Mar. 23, 2025 |
3,709,950 | 16.00% / 593,592 0.00051804 BTC | 9.00% / 333,896 0.01175701 ETH | 60.00% / 2,225,970 1.70403091 LTC | 7.00% / 259,697 0.05276219 BCH | 8.00% / 296,796 125.605297 DOGE | Mar. 24, 2025 |
3,999,214 | 16.00% / 639,874 0.00055843 BTC | 9.00% / 359,929 0.01267370 ETH | 60.00% / 2,399,528 1.83689383 LTC | 7.00% / 279,945 0.05687605 BCH | 8.00% / 319,937 135.398715 DOGE | Mar. 25, 2025 |
4,130,402 | 16.00% / 660,864 0.00057675 BTC | 9.00% / 371,736 0.01308944 ETH | 60.00% / 2,478,241 1.89715028 LTC | 7.00% / 289,128 0.05874178 BCH | 8.00% / 330,432 139.840260 DOGE | Mar. 26, 2025 |
3,726,208 | 16.00% / 596,193 0.00052031 BTC | 9.00% / 335,359 0.01180853 ETH | 60.00% / 2,235,725 1.71149844 LTC | 7.00% / 260,835 0.05299341 BCH | 8.00% / 298,097 126.155734 DOGE | Mar. 27, 2025 |
3,607,369 | 16.00% / 577,179 0.00050372 BTC | 9.00% / 324,663 0.01143193 ETH | 60.00% / 2,164,421 1.65691405 LTC | 7.00% / 252,516 0.05130330 BCH | 8.00% / 288,590 122.132281 DOGE | Mar. 28, 2025 |
3,979,424 | 16.00% / 636,708 0.00055567 BTC | 9.00% / 358,148 0.01261099 ETH | 60.00% / 2,387,654 1.82780402 LTC | 7.00% / 278,560 0.05659460 BCH | 8.00% / 318,354 134.728699 DOGE | Mar. 29, 2025 |
3,629,683 | 16.00% / 580,749 0.00050683 BTC | 9.00% / 326,671 0.01150264 ETH | 60.00% / 2,177,810 1.66716318 LTC | 7.00% / 254,078 0.05162065 BCH | 8.00% / 290,375 122.887751 DOGE | Mar. 30, 2025 |
278,941 | 16.00% / 44,631 0.00003895 BTC | 9.00% / 25,105 0.00088398 ETH | 60.00% / 167,365 0.12812143 LTC | 7.00% / 19,526 0.00396704 BCH | 8.00% / 22,315 9.44391900 DOGE | Mar. 31, 2025 |
The percentage of the fee charged to each bankroll is based on what percentage of each coin tokens have been converted to in the past few months. |