As of February 14, 2020, Referral pay, and tokens credited to players from Daily Quests, the Rainbot, and the Faucet will have their equivalent BTC and altcoin value charged to investors as an additional commission fee.
Any tokens directly credited as part of events, from Bonus Codes, or Bonus Rain will not be charged in commission fees.
The table below is a daily summary of what was charged in total (shared between all investors) for token creation.
See the investor info page for more information.
Tokens | BTC | ETH | LTC | BCH | DOGE | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4,334,373 | 26.00% / 1,126,937 0.00098350 BTC | 14.00% / 606,812 0.01491582 ETH | 33.00% / 1,430,343 1.30681620 LTC | 9.00% / 390,094 0.06795906 BCH | 18.00% / 780,187 160.178095 DOGE | Jan. 24, 2025 |
4,372,642 | 26.00% / 1,136,887 0.00099219 BTC | 14.00% / 612,170 0.01504752 ETH | 33.00% / 1,442,972 1.31835432 LTC | 9.00% / 393,538 0.06855908 BCH | 18.00% / 787,076 161.592338 DOGE | Jan. 25, 2025 |
4,436,157 | 26.00% / 1,153,401 0.00100660 BTC | 14.00% / 621,062 0.01526609 ETH | 33.00% / 1,463,932 1.33750414 LTC | 9.00% / 399,254 0.06955494 BCH | 18.00% / 798,508 163.939554 DOGE | Jan. 26, 2025 |
4,257,594 | 26.00% / 1,106,974 0.00096608 BTC | 14.00% / 596,063 0.01465160 ETH | 33.00% / 1,405,006 1.28366728 LTC | 9.00% / 383,183 0.06675523 BCH | 18.00% / 766,367 157.340703 DOGE | Jan. 27, 2025 |
4,531,902 | 26.00% / 1,178,295 0.00102833 BTC | 14.00% / 634,466 0.01559558 ETH | 33.00% / 1,495,528 1.36637131 LTC | 9.00% / 407,871 0.07105613 BCH | 18.00% / 815,742 167.477840 DOGE | Jan. 28, 2025 |
4,259,622 | 26.00% / 1,107,502 0.00096654 BTC | 14.00% / 596,347 0.01465858 ETH | 33.00% / 1,405,675 1.28427872 LTC | 9.00% / 383,366 0.06678703 BCH | 18.00% / 766,732 157.415649 DOGE | Jan. 29, 2025 |
4,277,969 | 26.00% / 1,112,272 0.00097071 BTC | 14.00% / 598,916 0.01472172 ETH | 33.00% / 1,411,730 1.28981035 LTC | 9.00% / 385,017 0.06707469 BCH | 18.00% / 770,034 158.093668 DOGE | Jan. 30, 2025 |
4,448,324 | 26.00% / 1,156,564 0.00100936 BTC | 14.00% / 622,765 0.01530796 ETH | 33.00% / 1,467,947 1.34117249 LTC | 9.00% / 400,349 0.06974570 BCH | 18.00% / 800,698 164.389189 DOGE | Jan. 31, 2025 |
4,685,158 | 26.00% / 1,218,141 0.00106310 BTC | 14.00% / 655,922 0.01612298 ETH | 33.00% / 1,546,102 1.41257809 LTC | 9.00% / 421,664 0.07345905 BCH | 18.00% / 843,328 173.141463 DOGE | Feb. 01, 2025 |
4,581,347 | 26.00% / 1,191,150 0.00103955 BTC | 14.00% / 641,389 0.01576573 ETH | 33.00% / 1,511,845 1.38127901 LTC | 9.00% / 412,321 0.07183139 BCH | 18.00% / 824,642 169.305096 DOGE | Feb. 02, 2025 |
5,652,834 | 26.00% / 1,469,737 0.00128267 BTC | 14.00% / 791,397 0.01945303 ETH | 33.00% / 1,865,435 1.70433302 LTC | 9.00% / 508,755 0.08863133 BCH | 18.00% / 1,017,510 208.902229 DOGE | Feb. 03, 2025 |
4,264,570 | 26.00% / 1,108,788 0.00096767 BTC | 14.00% / 597,040 0.01467561 ETH | 33.00% / 1,407,308 1.28577055 LTC | 9.00% / 383,811 0.06686461 BCH | 18.00% / 767,623 157.598504 DOGE | Feb. 04, 2025 |
3,957,406 | 16.00% / 633,185 0.00055260 BTC | 9.00% / 356,167 0.00875480 ETH | 60.00% / 2,374,444 2.16938256 LTC | 7.00% / 277,018 0.04825999 BCH | 8.00% / 316,592 64.9987391 DOGE | Feb. 05, 2025 |
3,860,607 | 16.00% / 617,697 0.00053908 BTC | 9.00% / 347,455 0.01119957 ETH | 60.00% / 2,316,364 2.02154638 LTC | 7.00% / 270,242 0.07162766 BCH | 8.00% / 308,849 102.249705 DOGE | Feb. 06, 2025 |
4,180,096 | 16.00% / 668,815 0.00058369 BTC | 9.00% / 376,209 0.01212640 ETH | 60.00% / 2,508,058 2.18884179 LTC | 7.00% / 292,607 0.07755528 BCH | 8.00% / 334,408 110.711498 DOGE | Feb. 07, 2025 |
4,327,653 | 16.00% / 692,424 0.00060430 BTC | 9.00% / 389,489 0.01255446 ETH | 60.00% / 2,596,592 2.26610771 LTC | 7.00% / 302,936 0.08029298 BCH | 8.00% / 346,212 114.619603 DOGE | Feb. 08, 2025 |
4,038,331 | 16.00% / 646,133 0.00056390 BTC | 9.00% / 363,450 0.01171514 ETH | 60.00% / 2,422,999 2.11460877 LTC | 7.00% / 282,683 0.07492505 BCH | 8.00% / 323,066 106.956796 DOGE | Feb. 09, 2025 |
3,953,546 | 16.00% / 632,567 0.00055206 BTC | 9.00% / 355,819 0.01146918 ETH | 60.00% / 2,372,128 2.07021244 LTC | 7.00% / 276,748 0.07335200 BCH | 8.00% / 316,284 104.711231 DOGE | Feb. 10, 2025 |
6,026,834 | 16.00% / 964,293 0.00084156 BTC | 9.00% / 542,415 0.01748376 ETH | 60.00% / 3,616,100 3.15585722 LTC | 7.00% / 421,878 0.11181868 BCH | 8.00% / 482,147 159.623085 DOGE | Feb. 11, 2025 |
3,829,400 | 16.00% / 612,704 0.00053472 BTC | 9.00% / 344,646 0.01110904 ETH | 60.00% / 2,297,640 2.00520533 LTC | 7.00% / 268,058 0.07104866 BCH | 8.00% / 306,352 101.423175 DOGE | Feb. 12, 2025 |
3,942,037 | 16.00% / 630,726 0.00055045 BTC | 9.00% / 354,783 0.01143579 ETH | 60.00% / 2,365,222 2.06418593 LTC | 7.00% / 275,943 0.07313846 BCH | 8.00% / 315,363 104.406411 DOGE | Feb. 13, 2025 |
4,369,833 | 16.00% / 699,173 0.00061019 BTC | 9.00% / 393,285 0.01267682 ETH | 60.00% / 2,621,900 2.28819460 LTC | 7.00% / 305,888 0.08107556 BCH | 8.00% / 349,587 115.736757 DOGE | Feb. 14, 2025 |
4,626,008 | 16.00% / 740,161 0.00064596 BTC | 9.00% / 416,341 0.01341998 ETH | 60.00% / 2,775,605 2.42233663 LTC | 7.00% / 323,821 0.08582850 BCH | 8.00% / 370,081 122.521654 DOGE | Feb. 15, 2025 |
4,464,261 | 16.00% / 714,282 0.00062337 BTC | 9.00% / 401,783 0.01295076 ETH | 60.00% / 2,678,557 2.33764035 LTC | 7.00% / 312,498 0.08282753 BCH | 8.00% / 357,141 118.237720 DOGE | Feb. 16, 2025 |
4,779,167 | 16.00% / 764,667 0.00066734 BTC | 9.00% / 430,125 0.01386430 ETH | 60.00% / 2,867,500 2.50253594 LTC | 7.00% / 334,542 0.08867013 BCH | 8.00% / 382,333 126.578130 DOGE | Feb. 17, 2025 |
4,212,039 | 16.00% / 673,926 0.00058815 BTC | 9.00% / 379,084 0.01221907 ETH | 60.00% / 2,527,223 2.20556825 LTC | 7.00% / 294,843 0.07814794 BCH | 8.00% / 336,963 111.557521 DOGE | Feb. 18, 2025 |
4,128,387 | 16.00% / 660,542 0.00057647 BTC | 9.00% / 371,555 0.01197639 ETH | 60.00% / 2,477,032 2.16176519 LTC | 7.00% / 288,987 0.07659590 BCH | 8.00% / 330,271 109.341964 DOGE | Feb. 19, 2025 |
4,276,427 | 16.00% / 684,228 0.00059714 BTC | 9.00% / 384,878 0.01240586 ETH | 60.00% / 2,565,856 2.23928401 LTC | 7.00% / 299,350 0.07934256 BCH | 8.00% / 342,114 113.262862 DOGE | Feb. 20, 2025 |
4,541,192 | 16.00% / 726,591 0.00063411 BTC | 9.00% / 408,707 0.01317393 ETH | 60.00% / 2,724,715 2.37792406 LTC | 7.00% / 317,883 0.08425487 BCH | 8.00% / 363,295 120.275268 DOGE | Feb. 21, 2025 |
1,989,180 | 16.00% / 318,269 0.00027776 BTC | 9.00% / 179,026 0.00577058 ETH | 60.00% / 1,193,508 1.04160295 LTC | 7.00% / 139,243 0.03690619 BCH | 8.00% / 159,134 52.6842199 DOGE | Feb. 22, 2025 |
The percentage of the fee charged to each bankroll is based on what percentage of each coin tokens have been converted to in the past few months. |