As of February 14, 2020, Referral pay, and tokens credited to players from Daily Quests, the Rainbot, and the Faucet will have their equivalent BTC and altcoin value charged to investors as an additional commission fee.
Any tokens directly credited as part of events, from Bonus Codes, or Bonus Rain will not be charged in commission fees.
The table below is a daily summary of what was charged in total (shared between all investors) for token creation.
See the investor info page for more information.
Tokens | BTC | ETH | LTC | BCH | DOGE | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3,780,202 | 16.00% / 604,832 0.00052785 BTC | 9.00% / 340,218 0.01197964 ETH | 60.00% / 2,268,121 1.73629862 LTC | 7.00% / 264,614 0.05376130 BCH | 8.00% / 302,416 127.983772 DOGE | Jul. 18, 2025 |
4,003,580 | 16.00% / 640,573 0.00055904 BTC | 9.00% / 360,322 0.01268754 ETH | 60.00% / 2,402,148 1.83889920 LTC | 7.00% / 280,251 0.05693814 BCH | 8.00% / 320,286 135.546532 DOGE | Jul. 19, 2025 |
4,034,710 | 16.00% / 645,554 0.00056339 BTC | 9.00% / 363,124 0.01278619 ETH | 60.00% / 2,420,826 1.85319763 LTC | 7.00% / 282,430 0.05738086 BCH | 8.00% / 322,777 136.600480 DOGE | Jul. 20, 2025 |
4,190,396 | 16.00% / 670,463 0.00058513 BTC | 9.00% / 377,136 0.01327957 ETH | 60.00% / 2,514,238 1.92470635 LTC | 7.00% / 293,328 0.05959500 BCH | 8.00% / 335,232 141.871437 DOGE | Jul. 21, 2025 |
3,912,267 | 16.00% / 625,963 0.00054629 BTC | 9.00% / 352,104 0.01239816 ETH | 60.00% / 2,347,360 1.79695789 LTC | 7.00% / 273,859 0.05563950 BCH | 8.00% / 312,981 132.455009 DOGE | Jul. 22, 2025 |
4,205,022 | 16.00% / 672,804 0.00058717 BTC | 9.00% / 378,452 0.01332592 ETH | 60.00% / 2,523,013 1.93142427 LTC | 7.00% / 294,352 0.05980301 BCH | 8.00% / 336,402 142.366619 DOGE | Jul. 23, 2025 |
3,911,123 | 16.00% / 625,780 0.00054613 BTC | 9.00% / 352,001 0.01239454 ETH | 60.00% / 2,346,674 1.79643243 LTC | 7.00% / 273,779 0.05562323 BCH | 8.00% / 312,890 132.416277 DOGE | Jul. 24, 2025 |
3,918,403 | 16.00% / 626,944 0.00054715 BTC | 9.00% / 352,656 0.01241761 ETH | 60.00% / 2,351,042 1.79977623 LTC | 7.00% / 274,288 0.05572677 BCH | 8.00% / 313,472 132.662751 DOGE | Jul. 25, 2025 |
3,822,417 | 16.00% / 611,587 0.00053375 BTC | 9.00% / 344,018 0.01211342 ETH | 60.00% / 2,293,450 1.75568855 LTC | 7.00% / 267,569 0.05436167 BCH | 8.00% / 305,793 129.413018 DOGE | Jul. 26, 2025 |
3,634,180 | 16.00% / 581,469 0.00050746 BTC | 9.00% / 327,076 0.01151689 ETH | 60.00% / 2,180,508 1.66922871 LTC | 7.00% / 254,393 0.05168460 BCH | 8.00% / 290,734 123.040003 DOGE | Jul. 27, 2025 |
3,853,682 | 16.00% / 616,589 0.00053811 BTC | 9.00% / 346,831 0.01221250 ETH | 60.00% / 2,312,209 1.77004899 LTC | 7.00% / 269,758 0.05480632 BCH | 8.00% / 308,295 130.471536 DOGE | Jul. 28, 2025 |
3,811,785 | 16.00% / 609,886 0.00053226 BTC | 9.00% / 343,061 0.01207973 ETH | 60.00% / 2,287,071 1.75080512 LTC | 7.00% / 266,825 0.05421047 BCH | 8.00% / 304,943 129.053057 DOGE | Jul. 29, 2025 |
4,042,159 | 16.00% / 646,745 0.00056443 BTC | 9.00% / 363,794 0.01280980 ETH | 60.00% / 2,425,295 1.85661906 LTC | 7.00% / 282,951 0.05748680 BCH | 8.00% / 323,373 136.852676 DOGE | Jul. 30, 2025 |
3,878,505 | 16.00% / 620,561 0.00054158 BTC | 9.00% / 349,065 0.01229117 ETH | 60.00% / 2,327,103 1.78145054 LTC | 7.00% / 271,495 0.05515935 BCH | 8.00% / 310,280 131.311951 DOGE | Jul. 31, 2025 |
3,807,352 | 16.00% / 609,176 0.00053164 BTC | 9.00% / 342,662 0.01206568 ETH | 60.00% / 2,284,411 1.74876899 LTC | 7.00% / 266,515 0.05414742 BCH | 8.00% / 304,588 128.902972 DOGE | Aug. 01, 2025 |
3,756,592 | 16.00% / 601,055 0.00052455 BTC | 9.00% / 338,093 0.01190482 ETH | 60.00% / 2,253,955 1.72545422 LTC | 7.00% / 262,961 0.05342552 BCH | 8.00% / 300,527 127.184424 DOGE | Aug. 02, 2025 |
4,979,699 | 16.00% / 796,752 0.00069534 BTC | 9.00% / 448,173 0.01578091 ETH | 60.00% / 2,987,819 2.28724404 LTC | 7.00% / 348,579 0.07082031 BCH | 8.00% / 398,376 168.594341 DOGE | Aug. 03, 2025 |
3,861,801 | 16.00% / 617,888 0.00053925 BTC | 9.00% / 347,562 0.01223823 ETH | 60.00% / 2,317,081 1.77377816 LTC | 7.00% / 270,326 0.05492178 BCH | 8.00% / 308,944 130.746415 DOGE | Aug. 04, 2025 |
4,208,503 | 16.00% / 673,360 0.00058766 BTC | 9.00% / 378,765 0.01333695 ETH | 60.00% / 2,525,102 1.93302314 LTC | 7.00% / 294,595 0.05985251 BCH | 8.00% / 336,680 142.484473 DOGE | Aug. 05, 2025 |
3,814,380 | 16.00% / 610,301 0.00053262 BTC | 9.00% / 343,294 0.01208795 ETH | 60.00% / 2,288,628 1.75199704 LTC | 7.00% / 267,007 0.05424737 BCH | 8.00% / 305,150 129.140914 DOGE | Aug. 06, 2025 |
4,276,868 | 16.00% / 684,299 0.00059720 BTC | 9.00% / 384,918 0.01355360 ETH | 60.00% / 2,566,121 1.96442412 LTC | 7.00% / 299,381 0.06082479 BCH | 8.00% / 342,149 144.799061 DOGE | Aug. 07, 2025 |
3,522,182 | 16.00% / 563,549 0.00049182 BTC | 9.00% / 316,996 0.01116196 ETH | 60.00% / 2,113,309 1.61778650 LTC | 7.00% / 246,553 0.05009179 BCH | 8.00% / 281,775 119.248162 DOGE | Aug. 08, 2025 |
3,389,186 | 16.00% / 542,270 0.00047325 BTC | 9.00% / 305,027 0.01074049 ETH | 60.00% / 2,033,512 1.55669961 LTC | 7.00% / 237,243 0.04820035 BCH | 8.00% / 271,135 114.745405 DOGE | Aug. 09, 2025 |
3,438,495 | 16.00% / 550,159 0.00048014 BTC | 9.00% / 309,465 0.01089676 ETH | 60.00% / 2,063,097 1.57934791 LTC | 7.00% / 240,695 0.04890161 BCH | 8.00% / 275,080 116.414827 DOGE | Aug. 10, 2025 |
3,274,368 | 16.00% / 523,899 0.00045722 BTC | 9.00% / 294,693 0.01037663 ETH | 60.00% / 1,964,621 1.50396213 LTC | 7.00% / 229,206 0.04656743 BCH | 8.00% / 261,949 110.858089 DOGE | Aug. 11, 2025 |
3,418,238 | 16.00% / 546,918 0.00047731 BTC | 9.00% / 307,641 0.01083256 ETH | 60.00% / 2,050,943 1.57004359 LTC | 7.00% / 239,277 0.04861352 BCH | 8.00% / 273,459 115.728999 DOGE | Aug. 12, 2025 |
3,258,808 | 16.00% / 521,409 0.00045505 BTC | 9.00% / 293,293 0.01032732 ETH | 60.00% / 1,955,285 1.49681521 LTC | 7.00% / 228,117 0.04634614 BCH | 8.00% / 260,705 110.331284 DOGE | Aug. 13, 2025 |
3,660,036 | 16.00% / 585,606 0.00051107 BTC | 9.00% / 329,403 0.01159883 ETH | 60.00% / 2,196,022 1.68110473 LTC | 7.00% / 256,203 0.05205232 BCH | 8.00% / 292,803 123.915393 DOGE | Aug. 14, 2025 |
3,467,238 | 16.00% / 554,758 0.00048415 BTC | 9.00% / 312,051 0.01098784 ETH | 60.00% / 2,080,343 1.59254996 LTC | 7.00% / 242,707 0.04931039 BCH | 8.00% / 277,379 117.387960 DOGE | Aug. 15, 2025 |
1,432,390 | 16.00% / 229,182 0.00020001 BTC | 9.00% / 128,915 0.00453931 ETH | 60.00% / 859,434 0.65791637 LTC | 7.00% / 100,267 0.02037117 BCH | 8.00% / 114,591 48.4954708 DOGE | Aug. 16, 2025 |
The percentage of the fee charged to each bankroll is based on what percentage of each coin tokens have been converted to in the past few months. |