As of February 14, 2020, Referral pay, and tokens credited to players from Daily Quests, the Rainbot, and the Faucet will have their equivalent BTC and altcoin value charged to investors as an additional commission fee.
Any tokens directly credited as part of events, from Bonus Codes, or Bonus Rain will not be charged in commission fees.
The table below is a daily summary of what was charged in total (shared between all investors) for token creation.
See the investor info page for more information.
Tokens | BTC | ETH | LTC | BCH | DOGE | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4,276,868 | 16.00% / 684,299 0.00059720 BTC | 9.00% / 384,918 0.01355360 ETH | 60.00% / 2,566,121 1.96442412 LTC | 7.00% / 299,381 0.06082479 BCH | 8.00% / 342,149 144.799061 DOGE | Aug. 07, 2025 |
3,522,182 | 16.00% / 563,549 0.00049182 BTC | 9.00% / 316,996 0.01116196 ETH | 60.00% / 2,113,309 1.61778650 LTC | 7.00% / 246,553 0.05009179 BCH | 8.00% / 281,775 119.248162 DOGE | Aug. 08, 2025 |
3,389,186 | 16.00% / 542,270 0.00047325 BTC | 9.00% / 305,027 0.01074049 ETH | 60.00% / 2,033,512 1.55669961 LTC | 7.00% / 237,243 0.04820035 BCH | 8.00% / 271,135 114.745405 DOGE | Aug. 09, 2025 |
3,438,495 | 16.00% / 550,159 0.00048014 BTC | 9.00% / 309,465 0.01089676 ETH | 60.00% / 2,063,097 1.57934791 LTC | 7.00% / 240,695 0.04890161 BCH | 8.00% / 275,080 116.414827 DOGE | Aug. 10, 2025 |
3,274,368 | 16.00% / 523,899 0.00045722 BTC | 9.00% / 294,693 0.01037663 ETH | 60.00% / 1,964,621 1.50396213 LTC | 7.00% / 229,206 0.04656743 BCH | 8.00% / 261,949 110.858089 DOGE | Aug. 11, 2025 |
3,418,238 | 16.00% / 546,918 0.00047731 BTC | 9.00% / 307,641 0.01083256 ETH | 60.00% / 2,050,943 1.57004359 LTC | 7.00% / 239,277 0.04861352 BCH | 8.00% / 273,459 115.728999 DOGE | Aug. 12, 2025 |
3,258,808 | 16.00% / 521,409 0.00045505 BTC | 9.00% / 293,293 0.01032732 ETH | 60.00% / 1,955,285 1.49681521 LTC | 7.00% / 228,117 0.04634614 BCH | 8.00% / 260,705 110.331284 DOGE | Aug. 13, 2025 |
3,660,036 | 16.00% / 585,606 0.00051107 BTC | 9.00% / 329,403 0.01159883 ETH | 60.00% / 2,196,022 1.68110473 LTC | 7.00% / 256,203 0.05205232 BCH | 8.00% / 292,803 123.915393 DOGE | Aug. 14, 2025 |
3,467,238 | 16.00% / 554,758 0.00048415 BTC | 9.00% / 312,051 0.01098784 ETH | 60.00% / 2,080,343 1.59254996 LTC | 7.00% / 242,707 0.04931039 BCH | 8.00% / 277,379 117.387960 DOGE | Aug. 15, 2025 |
3,375,266 | 16.00% / 540,043 0.00047131 BTC | 9.00% / 303,774 0.01069638 ETH | 60.00% / 2,025,160 1.55030596 LTC | 7.00% / 236,269 0.04800238 BCH | 8.00% / 270,021 114.274125 DOGE | Aug. 16, 2025 |
3,383,199 | 16.00% / 541,312 0.00047242 BTC | 9.00% / 304,488 0.01072152 ETH | 60.00% / 2,029,919 1.55394970 LTC | 7.00% / 236,824 0.04811520 BCH | 8.00% / 270,656 114.542707 DOGE | Aug. 17, 2025 |
3,728,317 | 16.00% / 596,531 0.00052061 BTC | 9.00% / 335,549 0.01181522 ETH | 60.00% / 2,236,990 1.71246713 LTC | 7.00% / 260,982 0.05302340 BCH | 8.00% / 298,265 126.227137 DOGE | Aug. 18, 2025 |
3,301,718 | 16.00% / 528,275 0.00046104 BTC | 9.00% / 297,155 0.01046330 ETH | 60.00% / 1,981,031 1.51652436 LTC | 7.00% / 231,120 0.04695639 BCH | 8.00% / 264,137 111.784060 DOGE | Aug. 19, 2025 |
3,401,646 | 16.00% / 544,263 0.00047499 BTC | 9.00% / 306,148 0.00732464 ETH | 60.00% / 2,040,988 1.79878129 LTC | 7.00% / 238,115 0.04363465 BCH | 8.00% / 272,132 126.504964 DOGE | Aug. 20, 2025 |
3,397,891 | 16.00% / 543,663 0.00047447 BTC | 9.00% / 305,810 0.00731655 ETH | 60.00% / 2,038,735 1.79679566 LTC | 7.00% / 237,852 0.04358649 BCH | 8.00% / 271,831 126.365318 DOGE | Aug. 21, 2025 |
3,099,327 | 16.00% / 495,892 0.00043278 BTC | 9.00% / 278,939 0.00667367 ETH | 60.00% / 1,859,596 1.63891581 LTC | 7.00% / 216,953 0.03975665 BCH | 8.00% / 247,946 115.261920 DOGE | Aug. 22, 2025 |
3,421,900 | 16.00% / 547,504 0.00047782 BTC | 9.00% / 307,971 0.00736825 ETH | 60.00% / 2,053,140 1.80949155 LTC | 7.00% / 239,533 0.04389446 BCH | 8.00% / 273,752 127.258197 DOGE | Aug. 23, 2025 |
3,657,174 | 16.00% / 585,148 0.00051067 BTC | 9.00% / 329,146 0.00787486 ETH | 60.00% / 2,194,304 1.93390381 LTC | 7.00% / 256,002 0.04691244 BCH | 8.00% / 292,574 136.007881 DOGE | Aug. 24, 2025 |
3,382,531 | 16.00% / 541,205 0.00047232 BTC | 9.00% / 304,428 0.00728348 ETH | 60.00% / 2,029,519 1.78867333 LTC | 7.00% / 236,777 0.04338945 BCH | 8.00% / 270,602 125.794090 DOGE | Aug. 25, 2025 |
3,217,931 | 16.00% / 514,869 0.00044934 BTC | 9.00% / 289,614 0.00692905 ETH | 60.00% / 1,930,759 1.70163329 LTC | 7.00% / 225,255 0.04127805 BCH | 8.00% / 257,434 119.672725 DOGE | Aug. 26, 2025 |
3,545,180 | 16.00% / 567,229 0.00049503 BTC | 9.00% / 319,066 0.00763370 ETH | 60.00% / 2,127,108 1.87468169 LTC | 7.00% / 248,163 0.04547584 BCH | 8.00% / 283,614 131.842899 DOGE | Aug. 27, 2025 |
3,364,290 | 16.00% / 538,286 0.00046978 BTC | 9.00% / 302,786 0.00666893 ETH | 60.00% / 2,018,574 1.78465541 LTC | 7.00% / 235,500 0.04245673 BCH | 8.00% / 269,143 121.803302 DOGE | Aug. 28, 2025 |
3,414,451 | 16.00% / 546,312 0.00047678 BTC | 9.00% / 307,301 0.00689596 ETH | 60.00% / 2,048,671 1.82763064 LTC | 7.00% / 239,012 0.04345794 BCH | 8.00% / 273,156 123.852914 DOGE | Aug. 29, 2025 |
3,655,241 | 16.00% / 584,839 0.00051040 BTC | 9.00% / 328,972 0.00733989 ETH | 60.00% / 2,193,145 1.93875658 LTC | 7.00% / 255,867 0.04665422 BCH | 8.00% / 292,419 133.855341 DOGE | Aug. 30, 2025 |
3,423,390 | 16.00% / 547,742 0.00047803 BTC | 9.00% / 308,105 0.00690787 ETH | 60.00% / 2,054,034 1.82071288 LTC | 7.00% / 239,637 0.04291511 BCH | 8.00% / 273,871 124.098619 DOGE | Aug. 31, 2025 |
3,558,161 | 16.00% / 569,306 0.00049685 BTC | 9.00% / 320,234 0.00701862 ETH | 60.00% / 2,134,897 1.89270302 LTC | 7.00% / 249,071 0.04465132 BCH | 8.00% / 284,653 127.774264 DOGE | Sep. 01, 2025 |
3,485,970 | 16.00% / 557,755 0.00048677 BTC | 9.00% / 313,737 0.00713198 ETH | 60.00% / 2,091,582 1.88614341 LTC | 7.00% / 244,018 0.04389347 BCH | 8.00% / 278,878 130.316131 DOGE | Sep. 02, 2025 |
3,660,956 | 16.00% / 585,753 0.00051120 BTC | 9.00% / 329,486 0.00761940 ETH | 60.00% / 2,196,574 1.96733268 LTC | 7.00% / 256,267 0.04402857 BCH | 8.00% / 292,876 136.650773 DOGE | Sep. 03, 2025 |
3,375,861 | 16.00% / 540,138 0.00047139 BTC | 9.00% / 303,827 0.00684540 ETH | 60.00% / 2,025,517 1.80914335 LTC | 7.00% / 236,310 0.03967148 BCH | 8.00% / 270,069 122.221651 DOGE | Sep. 04, 2025 |
2,299,337 | 16.00% / 367,894 0.00032107 BTC | 9.00% / 206,940 0.00475410 ETH | 60.00% / 1,379,602 1.23335116 LTC | 7.00% / 160,954 0.02707283 BCH | 8.00% / 183,947 86.1806192 DOGE | Sep. 05, 2025 |
The percentage of the fee charged to each bankroll is based on what percentage of each coin tokens have been converted to in the past few months. |