As of February 14, 2020, Referral pay, and tokens credited to players from Daily Quests, the Rainbot, and the Faucet will have their equivalent BTC and altcoin value charged to investors as an additional commission fee.
Any tokens directly credited as part of events, from Bonus Codes, or Bonus Rain will not be charged in commission fees.
The table below is a daily summary of what was charged in total (shared between all investors) for token creation.
See the investor info page for more information.
Tokens | BTC | ETH | LTC | BCH | DOGE | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3,985,239 | 16.00% / 637,638 0.00055648 BTC | 9.00% / 358,672 0.01262941 ETH | 60.00% / 2,391,143 1.83047493 LTC | 7.00% / 278,967 0.05667730 BCH | 8.00% / 318,819 134.925573 DOGE | Apr. 10, 2025 |
3,918,339 | 16.00% / 626,934 0.00054714 BTC | 9.00% / 352,651 0.01241741 ETH | 60.00% / 2,351,003 1.79974684 LTC | 7.00% / 274,284 0.05572586 BCH | 8.00% / 313,467 132.660585 DOGE | Apr. 11, 2025 |
3,964,294 | 16.00% / 634,287 0.00055356 BTC | 9.00% / 356,786 0.01256304 ETH | 60.00% / 2,378,576 1.82085460 LTC | 7.00% / 277,501 0.05637942 BCH | 8.00% / 317,144 134.216452 DOGE | Apr. 12, 2025 |
4,133,302 | 16.00% / 661,328 0.00057716 BTC | 9.00% / 371,997 0.01309863 ETH | 60.00% / 2,479,981 1.89848229 LTC | 7.00% / 289,331 0.05878302 BCH | 8.00% / 330,664 139.938443 DOGE | Apr. 13, 2025 |
3,805,582 | 16.00% / 608,893 0.00053140 BTC | 9.00% / 342,502 0.01206007 ETH | 60.00% / 2,283,349 1.74795600 LTC | 7.00% / 266,391 0.05412225 BCH | 8.00% / 304,447 128.843046 DOGE | Apr. 14, 2025 |
3,775,912 | 16.00% / 604,146 0.00052725 BTC | 9.00% / 339,832 0.01196605 ETH | 60.00% / 2,265,547 1.73432816 LTC | 7.00% / 264,314 0.05370029 BCH | 8.00% / 302,073 127.838529 DOGE | Apr. 15, 2025 |
3,811,678 | 16.00% / 609,868 0.00053225 BTC | 9.00% / 343,051 0.01207939 ETH | 60.00% / 2,287,007 1.75075598 LTC | 7.00% / 266,817 0.05420894 BCH | 8.00% / 304,934 129.049434 DOGE | Apr. 16, 2025 |
3,763,330 | 16.00% / 602,133 0.00052550 BTC | 9.00% / 338,700 0.01192617 ETH | 60.00% / 2,257,998 1.72854908 LTC | 7.00% / 263,433 0.05352135 BCH | 8.00% / 301,066 127.412548 DOGE | Apr. 17, 2025 |
3,764,991 | 16.00% / 602,399 0.00052573 BTC | 9.00% / 338,849 0.01193144 ETH | 60.00% / 2,258,995 1.72931200 LTC | 7.00% / 263,549 0.05354497 BCH | 8.00% / 301,199 127.468784 DOGE | Apr. 18, 2025 |
3,767,649 | 16.00% / 602,824 0.00052610 BTC | 9.00% / 339,088 0.01193986 ETH | 60.00% / 2,260,589 1.73053285 LTC | 7.00% / 263,735 0.05358277 BCH | 8.00% / 301,412 127.558774 DOGE | Apr. 19, 2025 |
3,732,369 | 16.00% / 597,179 0.00052117 BTC | 9.00% / 335,913 0.01182806 ETH | 60.00% / 2,239,421 1.71432827 LTC | 7.00% / 261,266 0.05308103 BCH | 8.00% / 298,590 126.364323 DOGE | Apr. 20, 2025 |
3,747,071 | 16.00% / 599,531 0.00052323 BTC | 9.00% / 337,236 0.01187465 ETH | 60.00% / 2,248,243 1.72108110 LTC | 7.00% / 262,295 0.05329012 BCH | 8.00% / 299,766 126.862078 DOGE | Apr. 21, 2025 |
3,792,393 | 16.00% / 606,783 0.00052955 BTC | 9.00% / 341,315 0.01201828 ETH | 60.00% / 2,275,436 1.74189811 LTC | 7.00% / 265,468 0.05393468 BCH | 8.00% / 303,391 128.396515 DOGE | Apr. 22, 2025 |
4,132,335 | 16.00% / 661,174 0.00057702 BTC | 9.00% / 371,910 0.01309557 ETH | 60.00% / 2,479,401 1.89803814 LTC | 7.00% / 289,263 0.05876927 BCH | 8.00% / 330,587 139.905704 DOGE | Apr. 23, 2025 |
4,001,087 | 16.00% / 640,174 0.00055870 BTC | 9.00% / 360,098 0.01267964 ETH | 60.00% / 2,400,652 1.83775413 LTC | 7.00% / 280,076 0.05690268 BCH | 8.00% / 320,087 135.462128 DOGE | Apr. 24, 2025 |
3,833,761 | 16.00% / 613,402 0.00053533 BTC | 9.00% / 345,038 0.01214937 ETH | 60.00% / 2,300,257 1.76089900 LTC | 7.00% / 268,363 0.05452301 BCH | 8.00% / 306,701 129.797084 DOGE | Apr. 25, 2025 |
4,231,499 | 16.00% / 677,040 0.00059087 BTC | 9.00% / 380,835 0.01340982 ETH | 60.00% / 2,538,899 1.94358552 LTC | 7.00% / 296,205 0.06017956 BCH | 8.00% / 338,520 143.263033 DOGE | Apr. 26, 2025 |
3,709,383 | 16.00% / 593,501 0.00051796 BTC | 9.00% / 333,844 0.01175521 ETH | 60.00% / 2,225,630 1.70377048 LTC | 7.00% / 259,657 0.05275413 BCH | 8.00% / 296,751 125.586101 DOGE | Apr. 27, 2025 |
3,726,850 | 16.00% / 596,296 0.00052040 BTC | 9.00% / 335,417 0.01181057 ETH | 60.00% / 2,236,110 1.71179331 LTC | 7.00% / 260,880 0.05300254 BCH | 8.00% / 298,148 126.177469 DOGE | Apr. 28, 2025 |
3,951,156 | 16.00% / 632,185 0.00055172 BTC | 9.00% / 355,604 0.01252140 ETH | 60.00% / 2,370,694 1.81482014 LTC | 7.00% / 276,581 0.05619257 BCH | 8.00% / 316,092 133.771648 DOGE | Apr. 29, 2025 |
4,195,472 | 16.00% / 671,276 0.00058584 BTC | 9.00% / 377,592 0.01329565 ETH | 60.00% / 2,517,283 1.92703783 LTC | 7.00% / 293,683 0.05966719 BCH | 8.00% / 335,638 142.043291 DOGE | Apr. 30, 2025 |
3,663,530 | 16.00% / 586,165 0.00051156 BTC | 9.00% / 329,718 0.01160990 ETH | 60.00% / 2,198,118 1.68270957 LTC | 7.00% / 256,447 0.05210201 BCH | 8.00% / 293,082 124.033687 DOGE | May. 01, 2025 |
4,042,512 | 16.00% / 646,802 0.00056448 BTC | 9.00% / 363,826 0.01281092 ETH | 60.00% / 2,425,507 1.85678120 LTC | 7.00% / 282,976 0.05749182 BCH | 8.00% / 323,401 136.864627 DOGE | May. 02, 2025 |
3,915,876 | 16.00% / 626,540 0.00054680 BTC | 9.00% / 352,429 0.01240960 ETH | 60.00% / 2,349,526 1.79861555 LTC | 7.00% / 274,111 0.05569083 BCH | 8.00% / 313,270 132.577196 DOGE | May. 03, 2025 |
4,068,507 | 16.00% / 650,961 0.00056811 BTC | 9.00% / 366,166 0.01289330 ETH | 60.00% / 2,441,104 1.86872106 LTC | 7.00% / 284,795 0.05786152 BCH | 8.00% / 325,481 137.744722 DOGE | May. 04, 2025 |
4,229,592 | 16.00% / 676,735 0.00059060 BTC | 9.00% / 380,663 0.01340378 ETH | 60.00% / 2,537,755 1.94270961 LTC | 7.00% / 296,071 0.06015244 BCH | 8.00% / 338,367 143.198469 DOGE | May. 05, 2025 |
4,066,512 | 16.00% / 650,642 0.00056783 BTC | 9.00% / 365,986 0.01288697 ETH | 60.00% / 2,439,907 1.86780473 LTC | 7.00% / 284,656 0.05783314 BCH | 8.00% / 325,321 137.677179 DOGE | May. 06, 2025 |
4,318,377 | 16.00% / 690,940 0.00060300 BTC | 9.00% / 388,654 0.01368515 ETH | 60.00% / 2,591,026 1.98348978 LTC | 7.00% / 302,286 0.06141512 BCH | 8.00% / 345,470 146.204404 DOGE | May. 07, 2025 |
3,975,029 | 16.00% / 636,005 0.00055506 BTC | 9.00% / 357,753 0.01259706 ETH | 60.00% / 2,385,017 1.82578533 LTC | 7.00% / 278,252 0.05653209 BCH | 8.00% / 318,002 134.579900 DOGE | May. 08, 2025 |
2,581,151 | 16.00% / 412,984 0.00036042 BTC | 9.00% / 232,304 0.00817979 ETH | 60.00% / 1,548,691 1.18555805 LTC | 7.00% / 180,681 0.03670863 BCH | 8.00% / 206,492 87.3883042 DOGE | May. 09, 2025 |
The percentage of the fee charged to each bankroll is based on what percentage of each coin tokens have been converted to in the past few months. |